|
E化校園
![]() |
升學榜單
114機械科升學榜單 |
| 機械三 | 王○慈 | 國立聯合大學 | 機械工程學系 |
| 機械三 | 吳○梃 | 龍華科技大學 | 電子工程系 |
| 機械三 | 呂○玄 | 國立台灣科技大學 | 機械工程系 |
| 機械三 | 呂○傑 | 國立虎尾科技大學 | 自動化工程系 |
| 機械三 | 呂○錡 | 龍華科技大學 | 機械工程系 |
| 機械三 | 李○晴 | 日本語文學校 | |
| 機械三 | 李○皓 | 明志科技大學 | 材料工程系 |
| 機械三 | 李○瑋 | 健行科技大學 | 機械工程系 |
| 機械三 | 林○軒 | 國立宜蘭大學 | 生物資源學院原住民專班 |
| 機械三 | 胡○緯 | 明志科技大學 | 機械工程系精密機械組 |
| 機械三 | 胡○緯 | 健行科技大學(進) | 機械工程系 |
| 機械三 | 韋○昌 | 國立虎尾科技大學 | 機械設計工程系 |
| 機械三 | 唐○瓚 | 國立虎尾科技大學 | 飛機工程系機械組 |
| 機械三 | 徐○宏 | 龍華科技大學 | 機械工程系 |
| 機械三 | 徐○昀 | 弘光科技大學 | 環境與安全衛生工程系環境工程組 |
| 機械三 | 張○淯 | 國立勤益科技大學 | 機械工程系 |
| 機械三 | 張○凱 | 龍華科技大學 | 機械工程系 |
| 機械三 | 張○博 | 龍華科技大學 | 機械工程系 |
| 機械三 | 張○鈞 | 國立聯合大學 | 機械工程學系 |
| 機械三 | 曹○偉 | 健行科技大學 | 機械工程系 |
| 機械三 | 許○祁 | 國立虎尾科技大學 | 動力機械工程系 |
| 機械三 | 許○茗 | 萬能科技大學 | 觀光與休閒事業管理系 |
| 機械三 | 郭○其 | 龍華科技大學 | 機械工程系 |
| 機械三 | 陳○文 | 亞東技術學院 | 機械工程系 |
| 機械三 | 曾○澤 | 國立虎尾科技大學 | 動力機械工程系 |
| 機械三 | 游○宇 | 明新科技大學 | 機械工程系 |
| 機械三 | 黃○平 | 國立高雄科技大學 | 造船及海洋工程系(楠梓校區) |
| 機械三 | 黃○安 | 龍華科技大學 | 化工與材料工程系電動車能源組 |
| 機械三 | 黃○雅 | 明志科技大學 | 機械工程系光機電組 |
| 機械三 | 董○廷 | 明志科技大學 | 化學工程系 |
| 機械三 | 廖○博 | 國立虎尾科技大學 | 機械設計工程系 |
| 機械三 | 廖○楓 | 國立虎尾科技大學 | 動力機械工程系 |
| 機械三 | 劉○均 | 國立虎尾科技大學 | 機械與電腦輔助工程系 |
| 機械三 | 蕭○傑 | 萬能科技大學 | 航空光機電系航空機械組 |
| 機械三 | 賴○緯 | 亞東技術學院 | 機械工程系 |
| 機械三 | 謝○泓 | 亞東技術學院 | 機械工程系 |
| 機械三 | 簡○緯 | 明志科技大學 | 機械工程系精密機械組 |
107學年升學榜單
|





